Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Retiro de BACALAO polivinílico del TÍO del cloruro de aluminio del PAC buen Rate Coagulant Flocculan | Aspecto: | Gránulo amarillo |
---|---|---|---|
Proceso de producción: | Sequedad del rodillo | Contenido AL2O3: | el 28% |
Paquete: | 25kg/bag | Basicidad: | 60-90% |
Uso: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas | Variedad adsorbente: | PAC |
Resaltar: | Cloruro de aluminio polivinílico de AL2O3 28 PAC,AL2O3 28 PAC,Cloruro de aluminio polivinílico de 28 PAC |
Retiro de BACALAO polivinílico del TÍO del cloruro de aluminio del PAC buen Rate Coagulant Flocculant
El PAC es un floculante del nuevo concepto, y su funcionamiento especial viene de la acción de su ingrediente activo básico, cloruro del polyaluminum.
Éste es un complejo polinuclear de los iones hidrogenados de aluminio, con la fórmula general siguiente: Cl 6 n {de Al2 (OH) n} x
El PAC se proporciona bajo la forma de solución acuosa o polvo, que facilitan el transporte y el almacenamiento de reactivo y de dosificaciones subsiguientes.
Ventajas
1. El alcance del uso es más ancho y la adaptabilidad de la calidad del agua es mejor.
2. creación de un prototipo rápida de las burbujas grandes del alumbre, con bueno estableciendo propiedades.
3. Tiene adaptabilidad fuerte al valor de pH (5-9), y el valor de pH y la alcalinidad del agua después del tratamiento tiene un pequeño descenso.
4. mantenga un efecto estable de la precipitación en una temperatura del agua más baja.
5. Tiene alcalinidad más alta que otras sales de aluminio y las sales de hierro, y tiene menos corrosión al equipo.
Estándar | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Ponga en un índice | Grado de agua potable | Nivel del tratamiento de aguas | ||||
Líquido | sólido | Líquido | sólido | Líquido | sólido | |
≥ AL2O3 (%) | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Basicidad B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Matter%≤ insoluble en agua | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
FE %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Como .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
Cd .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hectogramo %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: +8613598853789
Fax: 86-0371-64439055