Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Las tabletas de la desinfección reducen el cloro el 10% el 8% del dióxido de cloro del lanzamiento ( | El otro nombre: | Desinfectante |
---|---|---|---|
Uso: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas | Cas no.: | 10049-04-4 |
Tipo: | Desinfectante | Einecs no.: | 233-162-8 |
Aspecto: | Tabletas blancas, polvo | Uso: | Desinfectante |
Función: | Tratamiento de la desinfección y de la esterilización | Lugar de origen: | Henan, China |
Alta luz: | Tabletas del dióxido de cloro del 8% para el retiro del olor,Tabletas del dióxido de cloro del 10% para el retiro del olor,Tabletas lentas del lanzamiento CLO2 |
Las tabletas de la desinfección reducen el cloro el 10% el 8% del dióxido de cloro del lanzamiento (CLO2)
El dióxido de cloro estable CLO2 es un desinfectante del amplio-espectro, de gran eficacia y no tóxico nuevo, que ha sido ampliamente utilizado en muchos campos. Comparado con cloro, su capacidad bactericida es 3 a 5 veces más arriba, y su efecto bactericida no es afectado básicamente por el pH, y tiene un efecto antibacteriano continuo. Es seguro, no tóxico, y no tiene ningún efecto secundario al cuerpo humano. El agua tratada no tiene ningún olor peculiar y no contiene los agentes carcinógenos. Es el producto substituto más ideal para internacionalmente - el desinfectante reconocido del cloro.
Objeto | Propósitos | Concentración (mg/kg) | Método del uso |
Salud y desinfectante Enfermedad de la emergencia de la desinfección del hospital |
la tierra, el aire y la otra desinfección regular | 80-100 | rociadura, limpieza, fumigación |
ropa de los personales médicos, dispositivos | 100-200 | 30 minutos de desinfección de la inmersión | |
aire, enfermedades infecciosas de tierra, área epidémica de la emergencia | 150-200 | rociadura, limpiando | |
la persona de las enfermedades infecciosas abandonó los objetos, los cuerpos del ganado y enfermedades de las aves de corral, | 300-500 | estiércol enterrado después de la desinfección de rociadura o de impregnación | |
Fábrica de la comida y de la bebida, fábrica farmacéutica de los productos de la atención sanitaria | paredes, pisos, desinfección del aire, molde del retiro y olor, | 1000-3000 | fumigación (200cbm/g) |
80-100 | rociadura, limpiando | ||
Equipo, tubería (CIP), herramientas, utensilio | 50-80 | Recicle o empapando 10-15 minutos | |
el mano-lavar y toallas, ropa | 30-50 | impregnación o el lavarse | |
Bebiendo, recicle, agua de aguas residuales | agua potable (agua del grifo, agua bien, agua secundaria) | 0.2-0.8 | puesto en el agua |
recicle el agua, las piscinas, las algas del retiro del agua del paisaje y el olor | 3-5 | puesto en el agua | |
diversas clases de aguas residuales | 5-20 | puesto en el agua | |
perforación petrolífera | 600-1200 | puesto en pozo | |
Agricultura, ganado, acuicultura | período de la cría de las cosechas, estación de crecimiento | 50-100 | rociadura, inmersión |
mejora de la calidad del agua, pescados, camarón, cangrejo, prevención de la enfermedad de la tortuga y control | 0.01-0.03 | puesto en el agua | |
desinfección de la avicultura del ganado y | 80-200 | el limpiar con un chorro de agua o rociadura | |
Hogar, esterilización, desodorante, formaldehído | el formaldehído, el benceno y la otra decoración interior de las sustancias nocivas | 500-800 | fumigación |
lugares públicos, aire | 300-500 | fumigación del mercado | |
cocina del restaurante, retretes públicos desinfección y olor del retiro | 80-100 | el limpiar con un chorro de agua o espray | |
oficina, coche, espacio con la gente | 80-100 | fumigación, inmersión o trapo |
Características lentas del dióxido de cloro del lanzamiento (CLO2):
1. Fácil de utilizar.
2. activación libre, verde, seguro, eficiente, ninguna toxicidad, ningún residuo.
3. matanza 99,99% de bacterias, de virus, de hongos, de la espora, de las colonias de las bacterias, de las bacterias de coliforme, de las Escherichias de Coli, de la sustancia orgánica nociva, del etc.
Persona de Contacto: Admin
Teléfono: +8613598853789