Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Poliacrilamida aniónica | Aspecto: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Color: | Blanco puro | Grado de la hidrólisis: | 25-30% |
Peso molecular: | 16-18 millones | Tipo: | Adsorbente |
CAS No: | 9003-05-8 | Grado: | Grado de Industrail |
Certificación: | ISO9001 | ||
Alta luz: | Floculante químico de la poliacrilamida de la filtración,Floculante aniónico de la poliacrilamida de la clarificación de la solución,Adsorbente aniónico Apam de la poliacrilamida |
Floculante aniónico de la poliacrilamida para el tratamiento de aguas residuales industrial
La poliacrilamida aniónica (APAM) es un polímero soluble en agua, usado principalmente para la floculación y establecer de las diversos aguas residuales, precipitación y tratamiento industriales de la clarificación, tal como aguas residuales de la planta siderúrgica, aguas residuales de electrochapado de la planta, aguas residuales metalúrgicas, aguas residuales y otro tratamiento de aguas residuales, deshidratación del lavado del carbón del barro. Puede también ser utilizada para la clarificación y la purificación del agua potable. puede acelerar el establecimiento de partículas en la suspensión, acelerar la clarificación de la solución y promover la filtración.
Nombre de producto | Poliacrilamida | ||||||
Tipo del ion | Catiónico | Aniónico | |||||
Paquete | 25kg/bag | ||||||
efecto | Precipitación, clarificación | ||||||
Apperaance | Polvo granular blanco | ||||||
Contenido sólido | el ≥90% | ||||||
Peso molecular (millones) | 8-12 | 6-18 | |||||
Grado % de la hidrólisis | / | 5-30 | |||||
Grado de ionización % | 5-60% | / | |||||
Tiempo sugerido de la disolución | 60-90 minuto |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8613613845033