Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Sustancias químicas aniónicas APAM del tratamiento de aguas del polvo de la poliacrilamida del polvo | Fórmula química: | (C3H5NO) n |
---|---|---|---|
Palabra clave: | Poliacrilamida, PAM, APAM | Clasificación: | Agente auxiliar químico, floculante |
Uso: | Sustancias químicas del tratamiento de aguas | Uso: | Tratamiento del agua potable |
Peso molecular: | 6 millones | Muestra: | Libre |
Alta luz: | Polvo de la poliacrilamida de las sustancias químicas del tratamiento de aguas,Agente auxiliar APAM,Polvo blanco del floculante de la poliacrilamida |
Sustancias químicas aniónicas APAM del tratamiento de aguas del polvo de la poliacrilamida del polvo de la poliacrilamida
Descripción de producto
Cloruro aniónico debido a algunos grupos polares en su cadena molecular, del polialuminio puede tender un puente sobre partículas absorbiendo partículas sólidas suspendidas en el agua, o condense las partículas en floculantes grandes neutralizando la carga, así que puede acelerar el establecimiento de partículas en la suspensión, para acelerar obviamente la clarificación de la solución, y promueve la filtración
Especificación
Artículo | Aniónico |
Aspecto | Polvo blanco |
Contenido sólido (%) | ≥90 |
Grado de hidrólisis (%) | 19-23 |
Materia insoluble (%) | ≤0.2 |
Tiempo de la solución (minuto) | ≤40 |
Monómero residual (%) | ≤0.05 |
Valor de pH eficaz | 5-14 |
Áreas de aplicación
Persona de Contacto: Admin
Teléfono: +8613598853789